МК"Спецпромсервис"
Строительство и проектирование
Многопрофильная компания «Спецпромсервис» предлагает полный комплекс услуг в сфере строительства, от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы предлагаем комплексный подход, который позволит вам сэкономить время, деньги и нервы, ведь все этапы работ будут контролироваться единым подрядчиком.
- Опыт и профессионализм. Мы обладаем многолетним опытом работы в сфере строительства и проектирования, что позволяет нам гарантировать высокое качество работ.
- Комплексный подход. Мы обеспечиваем полный цикл работ, начиная с идеи и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.
- Качество и надежность. Мы используем только высококачественные материалы и современное оборудование, что гарантирует долговечность и надежность построенных объектов.
МК"Спецпромсервис"
Производство бетона и растворов всех марок
«Спецпромсервис» — это компания, которая специализируется на производстве высококачественного бетона. Мы понимаем, что прочность и долговечность ваших строительных объектов зависят от качества бетона, поэтому мы используем только проверенное сырье и современное оборудование.
Мы предлагаем выгодные цены на бетон и растворы, отличное качество продукции, значительные объемы производства, широкий ассортимент различных марок, а также удобный график доставки и строгое соблюдение сроков.
«Спецпромсервис» — это надежный партнер в строительстве, который гарантирует высокое качество бетона и предоставляет профессиональные консультации по его применению.
Прайс по ООО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦПРОМСЕРВИС» на продукцию
Наименование | Цена за 1 м3, руб. Без доставки, с НДС | Цена за 1 м3, руб. С доставкой автобетоно-смесителем от 5 м3,с НДС |
БЕТОН П2 (ок 5-9 см) | ||
П2 В 7,5 (М-100) | 6968 | 8168 |
П2 В 12,5 (М-150) | 7232 | 8432 |
П2 В 15 (М-200) | 7460 | 8660 |
П2 В 20 (М-250) | 8003 | 9203 |
П2 В 22,5 (М-300) | 8588 | 9788 |
П2 В 25 (М-350) | 9102 | 10302 |
П2 В 30 (М-400) | 9537 | 10737 |
П2 В 35 (М-450) | 9711 | 10911 |
П2 В 40 (М-500) | 9900 | 11100 |
БЕТОН П3 (ок 10-15см) | ||
П3 В 7,5 (М-100) | 7277 | 8477 |
П3 В 12,5 (М-150) | 7599 | 8799 |
П3 В 15 (М-200) | 7833 | 9033 |
П3 В 20 (М-250) | 8453 | 9653 |
П3 В 22,5 (М-300) | 9133 | 10333 |
П3 В 25 (М-350) | 9705 | 10905 |
П3 В 30 (М-400) | 10227 | 11427 |
П3 В 35 (М-450) | 10768 | 11968 |
П3 В 40 (М-500) | 10966 | 12166 |
БЕТОН П4 (ок 16-20см) | ||
П4 В 7,5 (М-100) | 7308 | 8508 |
П4 В 12,5 (М-150) | 7619 | 8819 |
П4 В 15 (М-200) | 7896 | 9096 |
П4 В 20 (М-250) | 8500 | 9700 |
П4 В 22,5 (М-300) | 9196 | 10396 |
П4 В 25 (М-350) | 9744 | 10944 |
П4 В 30 (М-400) | 10275 | 11475 |
П4 В 35 (М-450) | 10825 | 12025 |
П4 В 40 (М-500) | 11018 | 12218 |
РАСТВОР цементный П 8 | ||
М75 П8 | 5390 | 6590 |
М100 П8 | 6011 | 7211 |
М150 П8 | 7147 | 8347 |
М200 П8 | 8303 | 9503 |
РАСТВОР цементный П 8 (с пластификатором) | ||
М75 П8 | 5622 | 6822 |
М100 П8 | 6450 | 7650 |
М150 П8 | 7751 | 8951 |
М200 П8 | 9088 | 10288 |
РАСТВОР цементный П 12 (с пластификатором) | ||
М75 П8 | 5633 | 6833 |
М100 П8 | 7409 | 8609 |
М150 П8 | 7799 | 8999 |
М200 П8 | 9147 | 10347 |
Стоимость доставки миксерами по г. Луганску составляет 1200 рублей за м ³.
Нормативная выгрузка – 60 минут.
Сверхнормативное время выгрузки – 2500 рублей в час.
Доставка по ЛНР 200 руб./км, свыше 100 км – 190 рублей, но не менее 12500 руб/ходка
МК"Спецпромсервис"
Парк собственной спецтехники
«Спецпромсервис» – многопрофильная строительная компания, которая не только обладает богатым опытом и квалифицированным персоналом, но и оснащена современным парком собственной спецтехники. Это позволяет нам гарантировать высокое качество и оперативность выполнения работ, независимо от их сложности.
Наша компания предоставляет большой парк собственной спецтехники для доставки и заливки бетонных смесей в соответствии с особенностями строительного объекта. Все машины проходят детальный осмотр перед выездом, обслуживаются опытными операторами и имеют в наличии все необходимые документы.
ООО «МК «Спецпромсервис» предлагает услуги спецтехники
№ п/п | Наименование техники | Модель | Основные технические характеристики | Стоимость одного машино-часа с НДС |
1 | Экскаватор гусеничный | JCB JS160W | Объем ковша от 0,35 до 0,90 м3 | 5500,00 |
2 | Бульдозер | Т-130 | Габариты, | 4000,00 |
3 | Экскаватор гусеничный | JCB JS330LC | Эксплуатационная масса, т: 32,6 Глубина копания, м: 7,39 Высота копания, м: 10,28 Вместимость ковша, м3: 1,85 | 8000,00 |
4 | Экскаватор гусеничный | Hyundai R-360 LC-7 | вес — 36 100 кг стрела — 6 500 мм ковш — 1,62 (1,15–2,32) м3 глубина копания — 7 500 мм | 8000,00 |
5 | Бульдозер | SHANTUI SD23 | размеры без рыхлителя (Д х Ш х В), мм: 5 874 х 3 725 х 3 380 Рабочий вес, кг: 28500 | 7000,00 |
6 | Экскаватор-погрузчик | JCB 3CX SM 4TPC | масса: 8070 кг | 4000,00 |
7 | Компрессор | ПКСД 5.25 ДМ | Давление конечное, (атм.)7 | 3000,00 |
8 | Трубоукладчик | ТО -1224/Т-130 | грузоподъемностью 12 т | 5000,00 |
9 | Экскаватор | JCB JC 220LC | масса 22490 кг | 5 500,00 |
10 | Кран трубоукладчик | TP20.22.03 | масса около 29 т | 5000,00 |
11 | Кран трубоукладчик | ТР20.19.03C | масса 29550кг | 5000,00 |
12 | Погрузчик | LOVOL | масса 17040 кг | 5000,00 |
13 | Грузовой автокран >20Т | Камаз 53228 | грузоподъёмность — 32 тонны | 4000,00 |
МК"Спецпромсервис"
О компании
МК"Спецпромсервис"